招录机关名称 | 招录职位名称 | 招录职位编码 | 缴费状况(缴费人数与招录名额的比例区间) |
泸州市江阳区 | 工作人员 | 26104001 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
泸州市江阳区 | 工作人员 | 26104002 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
泸州市江阳区 | 工作人员 | 26104003 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
泸州市江阳区 | 工作人员 | 26104004 | < 5:1 |
泸州市江阳区 | 工作人员 | 26104005 | < 5:1 |
泸州市龙马潭区 | 工作人员 | 26104006 | < 5:1 |
泸州市龙马潭区 | 工作人员 | 26104007 | < 5:1 |
泸州市龙马潭区 | 工作人员 | 26104008 | < 5:1 |
泸州市龙马潭区 | 工作人员 | 26104009 | < 5:1 |
泸州市纳溪区 | 工作人员 | 26104010 | < 5:1 |
泸州市纳溪区 | 工作人员 | 26104011 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
泸州市纳溪区 | 工作人员 | 26104012 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
泸州市纳溪区 | 工作人员 | 26104013 | < 5:1 |
泸州市纳溪区 | 工作人员 | 26104014 | < 5:1 |
泸州市纳溪区 | 工作人员 | 26104015 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
泸州市纳溪区 | 工作人员 | 26104016 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
泸州市纳溪区 | 工作人员 | 26104017 | < 5:1 |
泸州市纳溪区 | 工作人员 | 26104018 | < 5:1 |
泸州市纳溪区 | 工作人员 | 26104019 | < 5:1 |
泸州市纳溪区 | 工作人员 | 26104020 | < 5:1 |
泸州市纳溪区 | 工作人员 | 26104021 | < 5:1 |
泸州市纳溪区 | 工作人员 | 26104022 | < 5:1 |
泸州市纳溪区 | 工作人员 | 26104023 | < 5:1 |
泸州市纳溪区 | 工作人员 | 26104024 | < 5:1 |
泸州市纳溪区 | 工作人员 | 26104025 | < 5:1 |
泸县 | 工作人员 | 26104026 | < 5:1 |
泸县 | 工作人员 | 26104027 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
泸县 | 工作人员 | 26104030 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
泸县 | 工作人员 | 26104031 | < 5:1 |
泸县 | 工作人员 | 26104032 | < 5:1 |
泸县 | 工作人员 | 26104033 | < 5:1 |
泸县 | 工作人员 | 26104034 | < 5:1 |
泸县 | 工作人员 | 26104035 | < 5:1 |
泸县 | 工作人员 | 26104036 | < 5:1 |
泸县 | 工作人员 | 26104037 | < 5:1 |
泸县 | 工作人员 | 26104038 | < 5:1 |
泸县 | 工作人员 | 26104039 | < 5:1 |
泸县 | 工作人员 | 26104040 | < 5:1 |
泸县 | 工作人员 | 26104041 | < 5:1 |
泸县 | 工作人员 | 26104042 | < 5:1 |
合江县 | 工作人员 | 26104043 | < 5:1 |
合江县 | 工作人员 | 26104044 | < 5:1 |
合江县 | 工作人员 | 26104045 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
合江县 | 工作人员 | 26104046 | < 5:1 |
合江县 | 工作人员 | 26104047 | < 5:1 |
合江县 | 工作人员 | 26104048 | < 5:1 |
合江县 | 工作人员 | 26104050 | < 5:1 |
合江县 | 工作人员 | 26104051 | < 5:1 |
合江县 | 工作人员 | 26104052 | < 5:1 |
合江县 | 工作人员 | 26104053 | < 5:1 |
合江县 | 工作人员 | 26104054 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
合江县 | 工作人员 | 26104055 | < 5:1 |
合江县 | 工作人员 | 26104056 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
合江县 | 工作人员 | 26104057 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
合江县 | 工作人员 | 26104058 | < 5:1 |
合江县 | 工作人员 | 26104059 | < 5:1 |
合江县 | 工作人员 | 26104060 | < 5:1 |
合江县 | 工作人员 | 26104061 | < 5:1 |
合江县 | 工作人员 | 26104062 | < 5:1 |
合江县 | 工作人员 | 26104063 | < 5:1 |
合江县 | 工作人员 | 26104064 | < 5:1 |
合江县 | 工作人员 | 26104065 | < 5:1 |
叙永县 | 工作人员 | 26104066 | < 5:1 |
叙永县 | 工作人员 | 26104067 | < 5:1 |
叙永县 | 工作人员 | 26104068 | < 5:1 |
叙永县 | 工作人员 | 26104069 | < 5:1 |
叙永县 | 工作人员 | 26104070 | < 5:1 |
叙永县 | 工作人员 | 26104071 | < 5:1 |
叙永县 | 工作人员 | 26104072 | < 5:1 |
叙永县 | 工作人员 | 26104073 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
叙永县 | 工作人员 | 26104074 | < 5:1 |
叙永县 | 工作人员 | 26104075 | < 5:1 |
叙永县 | 工作人员 | 26104082 | < 5:1 |
叙永县 | 工作人员 | 26104083 | < 5:1 |
叙永县 | 工作人员 | 26104084 | < 5:1 |
叙永县 | 工作人员 | 26104085 | < 5:1 |
叙永县 | 工作人员 | 26104086 | < 5:1 |
叙永县 | 工作人员 | 26104087 | < 5:1 |
叙永县 | 工作人员 | 26104088 | < 5:1 |
叙永县 | 工作人员 | 26104089 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
叙永县 | 工作人员 | 26104090 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
古蔺县 | 工作人员 | 26104092 | < 5:1 |
古蔺县 | 工作人员 | 26104094 | < 5:1 |
古蔺县 | 工作人员 | 26104095 | < 5:1 |
古蔺县 | 工作人员 | 26104096 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
古蔺县 | 工作人员 | 26104097 | < 5:1 |
古蔺县 | 工作人员 | 26104099 | < 5:1 |
古蔺县 | 工作人员 | 26104100 | < 5:1 |
古蔺县 | 工作人员 | 26104101 | < 5:1 |
古蔺县 | 工作人员 | 26104102 | < 5:1 |
古蔺县 | 工作人员 | 26104103 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
绵阳市涪城区 | 行政服务 | 26106001 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
绵阳市涪城区 | 行政服务 | 26106002 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
绵阳市涪城区 | 行政服务 | 26106003 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
绵阳市涪城区 | 行政服务 | 26106004 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
绵阳市涪城区 | 财政管理 | 26106005 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
绵阳市涪城区 | 行政服务 | 26106006 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
绵阳市涪城区 | 行政服务 | 26106007 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
绵阳市涪城区 | 行政服务 | 26106008 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
绵阳市涪城区 | 信息技术 | 26106009 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
绵阳市涪城区 | 行政服务 | 26106010 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
绵阳市涪城区 | 行政服务 | 26106011 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
绵阳市涪城区 | 行政服务 | 26106012 | < 5:1 |
绵阳市涪城区 | 行政服务 | 26106013 | < 5:1 |
绵阳市涪城区 | 行政服务 | 26106014 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
绵阳市涪城区 | 行政服务 | 26106015 | < 5:1 |
绵阳市涪城区 | 行政服务 | 26106016 | < 5:1 |
绵阳市涪城区 | 行政服务 | 26106017 | < 5:1 |
绵阳市涪城区 | 行政服务 | 26106018 | < 5:1 |
绵阳市涪城区 | 行政服务 | 26106019 | < 5:1 |
绵阳市涪城区 | 行政服务 | 26106020 | < 5:1 |
绵阳市涪城区 | 行政服务 | 26106021 | < 5:1 |
绵阳市游仙区 | 业务岗位 | 26106022 | < 5:1 |
绵阳市游仙区 | 业务岗位 | 26106023 | < 5:1 |
绵阳市游仙区 | 业务岗位 | 26106024 | < 5:1 |
绵阳市游仙区 | 业务岗位 | 26106025 | < 5:1 |
绵阳市游仙区 | 业务岗位 | 26106026 | < 5:1 |
绵阳市游仙区 | 业务岗位 | 26106027 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
绵阳市游仙区 | 业务岗位 | 26106028 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
绵阳市安州区 | 党史研究 | 26106029 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
绵阳市安州区 | 财政管理 | 26106030 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
绵阳市安州区 | 档案管理 | 26106031 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
绵阳市安州区 | 预警监测 | 26106032 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
绵阳市安州区 | 计生服务 | 26106033 | < 5:1 |
绵阳市安州区 | 环境整治 | 26106034 | < 5:1 |
绵阳市安州区 | 社保管理 | 26106035 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
绵阳市安州区 | 就业服务 | 26106036 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
绵阳市安州区 | 综合服务 | 26106037 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
绵阳市安州区 | 农经管理 | 26106038 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
绵阳市安州区 | 公路管理 | 26106039 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
绵阳市安州区 | 行政服务 | 26106046 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
绵阳市安州区 | 行政服务 | 26106047 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
绵阳市安州区 | 行政服务 | 26106048 | < 5:1 |
绵阳市安州区 | 行政服务 | 26106049 | < 5:1 |
绵阳市安州区 | 行政服务 | 26106050 | < 5:1 |
绵阳市安州区 | 行政服务 | 26106051 | < 5:1 |
绵阳市安州区 | 行政服务 | 26106052 | < 5:1 |
绵阳市安州区 | 行政服务 | 26106053 | < 5:1 |
绵阳市安州区 | 行政服务 | 26106054 | < 5:1 |
绵阳市安州区 | 行政服务 | 26106055 | < 5:1 |
绵阳市安州区 | 行政服务 | 26106056 | < 5:1 |
绵阳市安州区 | 行政服务 | 26106057 | < 5:1 |
绵阳市安州区 | 行政服务 | 26106058 | < 5:1 |
绵阳市安州区 | 行政服务 | 26106059 | < 5:1 |
绵阳市安州区 | 行政服务 | 26106060 | < 5:1 |
绵阳市安州区 | 行政服务 | 26106061 | < 5:1 |
绵阳市安州区 | 行政服务 | 26106062 | < 5:1 |
江油市 | 业务岗位 | 26106064 | < 5:1 |
江油市 | 业务岗位 | 26106065 | < 5:1 |
江油市 | 业务岗位 | 26106066 | < 5:1 |
江油市 | 业务岗位 | 26106067 | < 5:1 |
江油市 | 业务岗位 | 26106068 | < 5:1 |
江油市 | 业务岗位 | 26106069 | < 5:1 |
江油市 | 业务岗位 | 26106070 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
江油市 | 业务岗位 | 26106071 | < 5:1 |
江油市 | 业务岗位 | 26106072 | < 5:1 |
江油市 | 业务岗位 | 26106073 | < 5:1 |
江油市 | 业务岗位 | 26106074 | < 5:1 |
江油市 | 业务岗位 | 26106075 | < 5:1 |
江油市 | 业务岗位 | 26106076 | < 5:1 |
江油市 | 业务岗位 | 26106077 | < 5:1 |
江油市 | 业务岗位 | 26106078 | < 5:1 |
江油市 | 业务岗位 | 26106079 | < 5:1 |
江油市 | 业务岗位 | 26106080 | < 5:1 |
江油市 | 业务岗位 | 26106081 | < 5:1 |
三台县 | 行政服务 | 26106082 | < 5:1 |
三台县 | 行政服务 | 26106083 | < 5:1 |
三台县 | 行政服务 | 26106084 | < 5:1 |
三台县 | 行政服务 | 26106085 | < 5:1 |
三台县 | 行政服务 | 26106086 | < 5:1 |
三台县 | 行政服务 | 26106087 | < 5:1 |
三台县 | 行政服务 | 26106088 | < 5:1 |
三台县 | 行政服务 | 26106089 | < 5:1 |
三台县 | 行政服务 | 26106090 | < 5:1 |
三台县 | 行政服务 | 26106091 | < 5:1 |
三台县 | 行政服务 | 26106092 | < 5:1 |
三台县 | 行政服务 | 26106093 | < 5:1 |
三台县 | 行政服务 | 26106094 | < 5:1 |
三台县 | 行政服务 | 26106095 | < 5:1 |
三台县 | 行政服务 | 26106096 | < 5:1 |
三台县 | 行政服务 | 26106097 | < 5:1 |
三台县 | 行政服务 | 26106098 | < 5:1 |
三台县 | 行政服务 | 26106099 | < 5:1 |
三台县 | 行政服务 | 26106100 | < 5:1 |
三台县 | 行政服务 | 26106101 | < 5:1 |
三台县 | 行政服务 | 26106102 | < 5:1 |
三台县 | 行政服务 | 26106103 | < 5:1 |
梓潼县 | 业务岗位 | 26106104 | < 5:1 |
梓潼县 | 业务岗位 | 26106105 | < 5:1 |
梓潼县 | 业务岗位 | 26106106 | < 5:1 |
梓潼县 | 业务岗位 | 26106107 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
梓潼县 | 业务岗位 | 26106108 | < 5:1 |
梓潼县 | 业务岗位 | 26106109 | < 5:1 |
盐亭县 | 经济发展 | 26106110 | < 5:1 |
盐亭县 | 城市治理 | 26106111 | < 5:1 |
盐亭县 | 行政服务 | 26106112 | < 5:1 |
盐亭县 | 行政服务 | 26106113 | < 5:1 |
盐亭县 | 公共服务 | 26106114 | < 5:1 |
盐亭县 | 公共服务 | 26106115 | < 5:1 |
盐亭县 | 公共服务 | 26106116 | < 5:1 |
盐亭县 | 公共服务 | 26106117 | < 5:1 |
盐亭县 | 公共服务 | 26106118 | < 5:1 |
盐亭县 | 公共服务 | 26106119 | < 5:1 |
盐亭县 | 公共服务 | 26106120 | < 5:1 |
盐亭县 | 公共服务 | 26106121 | < 5:1 |
盐亭县 | 行政服务 | 26106122 | < 5:1 |
盐亭县 | 行政服务 | 26106123 | < 5:1 |
盐亭县 | 行政服务 | 26106124 | < 5:1 |
盐亭县 | 行政服务 | 26106125 | < 5:1 |
盐亭县 | 行政服务 | 26106126 | < 5:1 |
盐亭县 | 行政服务 | 26106127 | < 5:1 |
盐亭县 | 行政服务 | 26106128 | < 5:1 |
盐亭县 | 行政服务 | 26106129 | < 5:1 |
北川羌族自治县 | 业务岗位(一) | 26106130 | < 5:1 |
北川羌族自治县 | 业务岗位(二) | 26106131 | < 5:1 |
北川羌族自治县 | 业务岗位 | 26106135 | < 5:1 |
北川羌族自治县 | 业务岗位 | 26106136 | < 5:1 |
北川羌族自治县 | 业务岗位 | 26106137 | < 5:1 |
北川羌族自治县 | 业务岗位 | 26106138 | < 5:1 |
北川羌族自治县 | 业务岗位 | 26106139 | < 5:1 |
平武县 | 业务岗位 | 26106146 | < 5:1 |
平武县 | 业务岗位 | 26106147 | < 5:1 |
平武县 | 业务岗位 | 26106148 | < 5:1 |
平武县 | 业务岗位 | 26106149 | < 5:1 |
平武县 | 业务岗位 | 26106150 | < 5:1 |
平武县 | 业务岗位 | 26106151 | < 5:1 |
平武县 | 业务岗位 | 26106152 | < 5:1 |
平武县 | 业务岗位 | 26106153 | < 5:1 |
平武县 | 业务岗位 | 26106154 | < 5:1 |
平武县 | 业务岗位 | 26106155 | < 5:1 |
平武县 | 业务岗位 | 26106156 | < 5:1 |
苍溪县 | 业务岗位(一) | 26107001 | < 5:1 |
苍溪县 | 业务岗位(二) | 26107002 | < 5:1 |
苍溪县 | 业务岗位(三) | 26107003 | < 5:1 |
苍溪县 | 业务岗位(四) | 26107004 | < 5:1 |
苍溪县 | 业务岗位(五) | 26107005 | < 5:1 |
苍溪县 | 业务岗位(六) | 26107006 | < 5:1 |
苍溪县 | 业务岗位(七) | 26107007 | < 5:1 |
苍溪县 | 业务岗位(八) | 26107008 | < 5:1 |
旺苍县 | 业务岗位(一) | 26107009 | < 5:1 |
旺苍县 | 业务岗位(二) | 26107010 | < 5:1 |
旺苍县 | 业务岗位(三) | 26107011 | < 5:1 |
旺苍县 | 业务岗位(四) | 26107012 | < 5:1 |
青川县 | 业务岗位(一) | 26107013 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
青川县 | 业务岗位(二) | 26107014 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
利州区 | 业务岗位(一) | 26107015 | < 5:1 |
利州区 | 业务岗位(二) | 26107016 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
利州区 | 业务岗位(三) | 26107017 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
昭化区 | 业务岗位(一) | 26107018 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
昭化区 | 业务岗位(二) | 26107019 | < 5:1 |
内江市市中区 | 业务岗位 | 26109001 | < 5:1 |
内江市市中区 | 业务岗位(一) | 26109002 | < 5:1 |
内江市市中区 | 业务岗位(二) | 26109003 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
内江市市中区 | 综合管理 | 26109004 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
内江市市中区 | 综合管理 | 26109006 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
内江市市中区 | 综合管理(一) | 26109007 | < 5:1 |
内江市市中区 | 综合管理(二) | 26109008 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
内江市市中区 | 综合管理(三) | 26109009 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
内江市东兴区 | 业务岗位(一) | 26109010 | < 5:1 |
内江市东兴区 | 业务岗位(二) | 26109011 | < 5:1 |
内江市东兴区 | 业务岗位(三) | 26109012 | < 5:1 |
内江市东兴区 | 综合管理(一) | 26109013 | < 5:1 |
内江市东兴区 | 综合管理(二) | 26109014 | < 5:1 |
隆昌市 | 业务岗位 | 26109015 | < 5:1 |
隆昌市 | 业务岗位 | 26109016 | < 5:1 |
隆昌市 | 业务岗位 | 26109017 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
隆昌市 | 业务岗位 | 26109018 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
隆昌市 | 业务岗位 | 26109025 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
隆昌市 | 业务岗位 | 26109026 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
隆昌市 | 财务管理 | 26109027 | < 5:1 |
隆昌市 | 业务岗位 | 26109028 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
隆昌市 | 财务管理 | 26109029 | < 5:1 |
隆昌市 | 业务岗位 | 26109030 | < 5:1 |
隆昌市 | 文秘岗位 | 26109031 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
隆昌市 | 业务岗位(一) | 26109032 | < 5:1 |
隆昌市 | 业务岗位(二) | 26109033 | < 5:1 |
隆昌市 | 业务岗位(一) | 26109034 | < 5:1 |
隆昌市 | 业务岗位(二) | 26109035 | < 5:1 |
隆昌市 | 业务岗位(三) | 26109036 | < 5:1 |
隆昌市 | 业务岗位(四) | 26109037 | < 5:1 |
隆昌市 | 业务岗位(五) | 26109038 | < 5:1 |
隆昌市 | 业务岗位(六) | 26109039 | < 5:1 |
资中县 | 业务岗位(一) | 26109040 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
资中县 | 业务岗位(二) | 26109041 | < 5:1 |
资中县 | 文秘岗位 | 26109042 | < 5:1 |
资中县 | 业务岗位(一) | 26109043 | < 5:1 |
资中县 | 业务岗位(二) | 26109044 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
资中县 | 业务岗位 | 26109045 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
资中县 | 文秘岗位 | 26109046 | < 5:1 |
资中县 | 综合管理 | 26109047 | < 5:1 |
资中县 | 业务岗位 | 26109048 | < 5:1 |
资中县 | 业务岗位 | 26109049 | < 5:1 |
资中县 | 综合管理 | 26109052 | < 5:1 |
资中县 | 综合管理 | 26109053 | < 5:1 |
资中县 | 综合管理 | 26109054 | < 5:1 |
资中县 | 综合管理 | 26109056 | < 5:1 |
资中县 | 业务岗位 | 26109058 | < 5:1 |
资中县 | 业务岗位 | 26109059 | < 5:1 |
资中县 | 业务岗位 | 26109060 | < 5:1 |
资中县 | 业务岗位(一) | 26109061 | < 5:1 |
资中县 | 业务岗位(二) | 26109062 | < 5:1 |
资中县 | 业务岗位(三) | 26109063 | &
微信扫一扫分享资讯
相关推荐
暂无相关推荐
分类浏览
|