成都事业单位历年进面分领取:18681355970、15680772060(微信同号)
2025年成都市事业单位公开招聘工作人员(第三批)报名情况统计 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 已缴费 |
成都大学附属医院 | 18501001人力资源管理 | 2 |
成都大学附属医院 | 18501002信息网络中心工程师 | 0 |
成都大学附属医院 | 18501003财务管理 | 2 |
成都大学附属医院 | 18503001肾内科医师 | 1 |
成都大学附属医院 | 18503002心功能室医师 | 0 |
成都大学附属医院 | 18503003全科医学科医师 | 3 |
成都大学附属医院 | 18503004神经内科医师 | 2 |
成都大学附属医院 | 18503005康复医学科医师 | 6 |
成都大学附属医院 | 18503006产科医师 | 1 |
成都大学附属医院 | 18503007血液内科医师 | 3 |
成都大学附属医院 | 18503008急诊医学科医师 | 1 |
成都大学附属医院 | 18503009核医学科医师 | 2 |
成都大学附属医院 | 18503010铁二分院医师 | 4 |
成都大学附属医院 | 18503011超声医学科医师 | 3 |
成都大学附属医院 | 18503012护理人员 | 7 |
成都农业科技职业学院 | 18901001语文专任教师 | 24 |
成都农业科技职业学院 | 18901002数学专任教师 | 3 |
成都农业科技职业学院 | 18901003体育专任教师 | 27 |
成都农业科技职业学院 | 18901004艺术专任教师 | 40 |
成都农业科技职业学院 | 18901005烹饪专任教师 | 16 |
成都农业科技职业学院 | 18901006马克思主义专任教师 | 52 |
成都农业科技职业学院 | 18901007软件专任教师 | 13 |
成都农业科技职业学院 | 18901008农业装备专任教师 | 3 |
成都农业科技职业学院 | 18901009宣传辅助岗 | 5 |
成都农业科技职业学院 | 18901010实验员A岗 | 8 |
成都农业科技职业学院 | 18901011实验员B岗 | 53 |
成都农业科技职业学院 | 18901012辅导员岗 | 113 |
成都市残疾人就业服务中心 | 18201001综合行政 | 5 |
成都市城市道路桥梁监管服务中心 | 13501001道路桥梁管理A | 43 |
成都市城市道路桥梁监管服务中心 | 13501002道路桥梁管理B | 4 |
成都市城市道路桥梁监管服务中心 | 13501003技术管理A | 12 |
成都市城市道路桥梁监管服务中心 | 13501004技术管理B | 9 |
成都市城市道路桥梁监管服务中心 | 13501005财务管理 | 8 |
成都市城市道路桥梁监管服务中心 | 13501006行政管理A | 16 |
成都市城市道路桥梁监管服务中心 | 13501007行政管理B | 2 |
成都市城市道路桥梁监管服务中心 | 13501008行政管理C(定向招聘) | 5 |
成都市城市管理科学研究院 | 13501009环卫监测 | 1 |
成都市生活固体废弃物处置监管服务中心 | 13501010固废处置监管 | 33 |
成都市大数据中心(成都市12345热线服务中心) | 15901001财务管理 | 1 |
成都市大数据中心(成都市12345热线服务中心) | 15901002数据治理工程师 | 0 |
成都市大数据中心(成都市12345热线服务中心) | 15901003云计算运行管理员 | 3 |
成都市大数据中心(成都市12345热线服务中心) | 15901004网络安全管理员 | 1 |
成都市大数据中心(成都市12345热线服务中心) | 15901005信息化管理员 | 6 |
成都市大数据中心(成都市12345热线服务中心) | 15901006数据管理员 | 1 |
成都市政务服务中心 | 15901007政务服务专员 | 67 |
成都市成华区保和社区卫生服务中心 | 20803006中医康复医师 | 4 |
成都市成华区猛追湾社区卫生服务中心 | 20803007儿科医师 | 8 |
成都市成华区猛追湾社区卫生服务中心 | 20803008妇科医师 | 7 |
成都市成华区猛追湾社区卫生服务中心 | 20803009公卫医师 | 1 |
成都市成华区猛追湾社区卫生服务中心 | 20803010针灸推拿医师 | 2 |
成都市成华区猛追湾社区卫生服务中心 | 20803011中医医师 | 7 |
成都市成华区跳蹬河社区卫生服务中心 | 20803003口腔科医师 | 3 |
成都市成华区跳蹬河社区卫生服务中心 | 20803004皮肤科医师 | 0 |
成都市成华区跳蹬河社区卫生服务中心 | 20803005超声科医师 | 1 |
成都市成华区卫健系统所属2家事业单位 | 20803002全科医师 | 16 |
成都市成华区卫健系统所属5家事业单位 | 20803001西药师 | 13 |
成都蓝盾宣传中心 | 12701022影视采编A | 16 |
成都蓝盾宣传中心 | 12701023影视采编B | 2 |
成都蓝盾宣传中心 | 12701024视觉设计 | 17 |
成都蓝盾宣传中心 | 12701025新媒体运营 | 14 |
成都蓝盾宣传中心 | 12711001文学创作 | 5 |
成都市道路交通管理研究中心 | 12701019信息分析员A | 11 |
成都市道路交通管理研究中心 | 12701020信息分析员B | 60 |
成都市道路交通管理研究中心 | 12701021综合管理(定向) | 41 |
成都市公安局后勤服务中心 | 12701013物业及设施设备管理(定向) | 42 |
成都市公安局后勤服务中心 | 12701014食堂管理(定向) | 38 |
成都市公安局后勤服务中心 | 12701015工程造价(定向) | 12 |
成都市公安局后勤服务中心 | 12701016会计、审计(定向) | 9 |
成都市公安局后勤服务中心 | 12701017建筑规划 | 24 |
成都市公安局后勤服务中心 | 12701018安全工程 | 6 |
成都市公安局居民身份证制作所 | 12701009数据处理员A | 9 |
成都市公安局居民身份证制作所 | 12701010综合管理(定向) | 26 |
成都市公安局居民身份证制作所 | 12701011数据处理员B(定向) | 14 |
成都市公安局居民身份证制作所 | 12701012会计、审计(定向) | 4 |
成都市公安局刑事技术研究服务中心 | 12701004刑事技术员A | 1 |
成都市公安局刑事技术研究服务中心 | 12701005刑事技术员B | 9 |
成都市公安局刑事技术研究服务中心 | 12701006刑事技术员C | 18 |
成都市公安局刑事技术研究服务中心 | 12701007刑事技术员D | 4 |
成都市公安局刑事技术研究服务中心 | 12701008刑事技术员E | 104 |
成都市公安信息技术研究所 | 12701001综合管理(定向) | 40 |
成都市公安信息技术研究所 | 12701002会计、审计(定向) | 1 |
成都市公安信息技术研究所 | 12701003信息技术员 | 51 |
成都大熊猫繁育研究基地 | 14001001财务会计 | 10 |
成都市公园城市建设发展研究院 | 14001009规划设计岗位 | 31 |
成都市望江楼公园 | 14001007文博管理 | 14 |
成都市文化公园 | 14001008新媒体运营 | 8 |
成都市植物园 | 14001002引种保育 | 5 |
成都市植物园 | 14001003植物科研 | 20 |
成都市植物园 | 14001004植物组培 | 16 |
成都市植物园 | 14001005宣传策划 | 7 |
成都市植物园 | 14001006经营管理 | 20 |
成都经开区(龙泉驿区)不动产登记中心 | 13206005自然资源管理 | 5 |
成都经开区(龙泉驿区)自然资源规划利用技术中心 | 13201003综合管理(定向) | 2 |
成都市城市建设和自然资源档案馆 | 13201002综合管理(定向) | 0 |
成都市规划和自然资源信息中心 | 13207001系统管理与信息安全 | 7 |
成都市勘察测绘研究院(成都市基础地理信息中心) | 13201001综合管理 | 2 |
成都市勘察测绘研究院(成都市基础地理信息中心) | 13204001软件研发 | 2 |
成都市勘察测绘研究院(成都市基础地理信息中心) | 13205001财务管理 | 2 |
成都市青白江区不动产登记中心 | 13201004综合管理(定向) | 2 |
成都市青羊区地籍事务所 | 13206003自然资源管理 | 51 |
成都市双流区第一片区自然资源所 | 13206006自然资源管理 | 10 |
成都市双流区土地储备中心 | 13201007综合管理(定向) | 3 |
成都市土地整治和生态修复中心 | 13206002自然资源管理 | 17 |
成都市温江区不动产登记中心 | 13201006法律事务 | 1 |
成都市武侯区征地事务中心 | 13206004自然资源管理 | 14 |
成都市新都区不动产登记中心 | 13201005综合管理(定向) | 1 |
成都市征地事务中心 | 13206001自然资源管理 | 16 |
成都市郫都区第一片区自然资源所 | 13206007自然资源管理 | 16 |
成都市郫都区自然资源规划利用技术服务中心 | 13208001测绘地理信息技术 | 6 |
成都市郫都区自然资源规划利用技术服务中心 | 13209001建筑规划技术 | 29 |
成都市国资国企综合服务中心 | 14801001政策研究分析岗A | 8 |
成都市国资国企综合服务中心 | 14801002政策研究分析岗B(定向) | 0 |
成都市机关会议服务中心 | 15201001计算机管理 | 13 |
成都市机关生活服务中心 | 15201002行政管理(定向) | 10 |
成都市机关生活服务中心 | 15201003人工智能与系统管理 | 13 |
成都市技师学院(成都工贸职业技术学院) | 18601001专职辅导员 | 38 |
成都市技师学院(成都工贸职业技术学院) | 18601002心理健康专任教师(新都校区) | 20 |
成都市技师学院(成都工贸职业技术学院) | 18601003智能制造装备技术专业教师 | 6 |
成都市技师学院(成都工贸职业技术学院) | 18601004材料成型及控制技术专业教师 | 10 |
成都市技师学院(成都工贸职业技术学院) | 18601005数控技术专业教师 | 2 |
成都市技师学院(成都工贸职业技术学院) | 18601006航空发动机制造技术专业教师 | 6 |
成都市技师学院(成都工贸职业技术学院) | 18601007电气自动化技术专业教师 | 6 |
成都市技师学院(成都工贸职业技术学院) | 18601008机电一体化技术专业教师 | 0 |
成都市技师学院(成都工贸职业技术学院) | 18601009中外项目专任教师 | 0 |
成都市技师学院(成都工贸职业技术学院) | 18601010智能网联汽车技术专业教师 | 3 |
成都市技师学院(成都工贸职业技术学院) | 18601011电子商务群专业教师 | 2 |
成都市技师学院(成都工贸职业技术学院) | 18601012城市轨道车辆应用技术专业教师 | 2 |
成都市技师学院(成都工贸职业技术学院) | 18601013无人机测绘技术专任教师 | 1 |
成都市技师学院(成都工贸职业技术学院) | 18601014铁道工程技术专任教师 | 5 |
成都市技师学院(成都工贸职业技术学院) | 18601015智能工程机械运用技术专任教师 | 0 |
成都市技师学院(成都工贸职业技术学院) | 18601016高速铁路综合维修技术专任教师 | 1 |
成都市技师学院(成都工贸职业技术学院) | 18601017数学专业教师 | 2 |
成都市教育技术装备管理中心 | 12401001平台数据建设 | 4 |
成都市教育技术装备管理中心 | 12401002教育影视摄制及资源制作 | 19 |
成都市教育技术装备管理中心 | 12401003校园膳食管理 | 6 |
成都市教育技术装备管理中心 | 12401004营养改善计划经费管理 | 6 |
成都市教育技术装备管理中心 | 12401005教育装备质量管理及应用 | 2 |
成都市工业文化发展中心 | 12301001文化创意 | 21 |
成都市工业文化发展中心 | 12301002工业系统人才服务 | 73 |
成都市节能与化工技术服务中心 | 12301005人力资源管理 | 4 |
成都市无线电监测站 | 12301003无线电监测 | 44 |
成都市无线电监测站 | 12301004网络安全 | 22 |
成都高新技术创业服务中心 | 12501005企业服务A | 58 |
成都高新技术创业服务中心 | 12501006企业服务B | 28 |
成都生产力促进中心 | 12501004科技项目管理 | 46 |
成都市科学技术发展战略研究院(成都市科学技术顾问团顾问咨询中心) | 12501001研究人员 | 15 |
成都市科学技术信息研究所 | 12501002网络系统管理 | 18 |
成都市科学技术信息研究所 | 12501003党务专员 | 37 |
成都市第三社会福利院 | 12801003行政管理(定向) | 3 |
成都市第三社会福利院 | 12801004行政管理 | 0 |
成都市第三社会福利院 | 12801005安全员 | 0 |
成都市第三社会福利院 | 12801006财务管理 | 2 |
成都市第三社会福利院 | 12801007社工 | 18 |
成都市第一社会福利院 | 12801001行政管理 | 23 |
成都市第一社会福利院 | 12801002社工 | 49 |
成都市第一社会福利院 | 12803001西医临床医师 | 3 |
成都市儿童福利院 | 12801008行政管理(定向) | 10 |
成都市儿童福利院 | 12801009行政管理A | 16 |
成都市儿童福利院 | 12801010行政管理B | 31 |
成都市儿童福利院 | 12801011财务管理 | 27 |
成都市儿童福利院 | 12803002康复治疗师 | 10 |
成都市儿童福利院 | 12803003康复矫形师 | 0 |
成都市儿童福利院 | 12803004医师 | 5 |
成都市殡仪馆 | 12801012行政管理(定向) | 9 |
成都市农业技术推广总站 | 13901001农技推广A | 10 |
成都市农业技术推广总站 | 13901002农技推广B | 30 |
成都市农业技术推广总站 | 13901003农业综合 | 11 |
成都市畜禽遗传资源保护中心 | 13901004兽医 | 6 |
成都市畜禽遗传资源保护中心 | 13901005会计 | 11 |
成都市种子管理站 | 13901006种子管理 | 32 |
成都市人才服务中心 | 13101001人力资源服务A(定向) | 0 |
成都市人才服务中心 | 13101002人力资源服务B | 37 |
成都市人力资源和社会保障宣传咨询中心 | 13101003政务新媒体运营 | 46 |
成都市人力资源和社会保障宣传咨询中心 | 13101004政务新媒体采编 | 7 |
成都市人力资源和社会保障宣传咨询中心 | 13101005政务热线运维管理(定向) | 3 |
成都市对外开放合作促进中心 | 14101001财务管理(定向岗位 | 0 |
成都市对外开放合作促进中心 | 14101002国际宣传推广 | 5 |
成都市对外开放合作促进中心 | 14101003国际经贸管理 | 4 |
成都市服务业研究院 | 14101004研究岗 | 0 |
成都市服务业研究院 | 14101005项目管理岗 | 3 |
成都市环境保护科学研究院(成都市固体废物中心) | 13301022生态环境研究A | 49 |
成都市环境保护科学研究院(成都市固体废物中心) | 13301023生态环境研究B | 9 |
成都市环境保护科学研究院(成都市固体废物中心) | 13301024生态环境研究C | 5 |
成都市生态环境工程评估与绩效评价中心 | 13301026环境工程评估 | 15 |
成都市生态环境数智治理中心 | 13301025环境数智治理 | 8 |
成都市石油化学工业园区环境监测站 | 13301020环境监测与管理A | 1 |
成都市石油化学工业园区环境监测站 | 13301021环境监测与管理B | 3 |
成都市污染源中心(本级) | 13301001环境监测与管理A | 4 |
崇州监测站 | 13301012环境监测与管理L | 3 |
大邑监测站 | 13301014环境监测与管理N | 1 |
都江堰监测站 | 13301007环境监测与管理G | 5 |
都江堰监测站 | 13301008环境监测与管理H | 4 |
金堂监测站 | 13301013环境监测与管理M | 5 |
彭州监测站 | 13301009环境监测与管理I | 12 |
蒲江监测站 | 13301015环境监测与管理O | 0 |
青白江监测站 | 13301002环境监测与管理B | 5 |
双流监测站 | 13301004环境监测与管理D | 11 |
四川省成都生态环境监测中心站 | 13301016环境监测A | 12 |
四川省成都生态环境监测中心站 | 13301017环境监测B | 13 |
四川省成都生态环境监测中心站 | 13301018环境监测C | 0 |
四川省成都生态环境监测中心站 | 13301019环境监测D | 3 |
温江监测站 | 13301005环境监测与管理E | 4 |
新都监测站 | 13301003环境监测与管理C | 8 |
新津监测站 | 13301006环境监测与管理F | 23 |
邛崃监测站 | 13301010环境监测与管理J | 6 |
邛崃监测站 | 13301011环境监测与管理K | 8 |
成都市保护消费者权益委员会秘书处 | 14901017会计D(定向) | 0 |
成都市产品质量监督检验研究院 | 14901009电气产品检验员A | 1 |
成都市产品质量监督检验研究院 | 14901010电气产品检验员B | 1 |
成都市产品质量监督检验研究院 | 14901011化工产品检验员 | 8 |
成都市公共信用信息中心 | 14901001数据分析 | 31 |
成都市计量检定测试院 | 14901012计量检测 | 64 |
成都市食品检验研究院 | 14901013检验检测技术岗 | 1 |
成都市食品检验研究院 | 14901014技术研发助理岗 | 1 |
成都市市场监督管理局教育培训中心 | 14901002会计A | 8 |
成都市市场监督管理局教育培训中心 | 14901003计算机管理(定向) | 0 |
成都市特种设备检验检测研究院 | 14901007机电类特种设备检验 | 15 |
成都市特种设备检验检测研究院 | 14901008党务人事 | 12 |
成都市药品检验研究院 | 14901015会计C | 16 |
成都市药品检验研究院 | 14901016检验员 | 18 |
成都市知识产权保护中心 | 14901004会计B(定向) | 1 |
成都市知识产权保护中心 | 14901005知识产权维权援助 | 18 |
成都市知识产权保护中心 | 14901006专利预审 | 10 |
成都市双流区东升社区卫生服务中心 | 21303006中医科(康复治疗方向) | 3 |
成都市双流区东升社区卫生服务中心 | 21303007中西医结合科(内科方向) | 5 |
成都市双流区东升社区卫生服务中心 | 21303008全科 | 2 |
成都市双流区公兴社区卫生服务中心 | 21301004财务科 | 0 |
成都市双流区公兴社区卫生服务中心 | 21301005信息科 | 0 |
成都市双流区公兴社区卫生服务中心 | 21303015影像科 | 1 |
成都市双流区黄甲社区卫生服务中心 | 21301006财务科 | 0 |
成都市双流区黄甲社区卫生服务中心 | 21303016超声科 | 0 |
成都市双流区黄甲社区卫生服务中心 | 21303017影像科 | 0 |
成都市双流区黄龙溪镇卫生院 | 21303023门诊部 | 1 |
成都市双流区黄水镇卫生院 | 21303020耳鼻咽喉科 | 1 |
成都市双流区黄水镇卫生院 | 21303021放射科 | 0 |
成都市双流区黄水镇卫生院 | 21303022康复科 | 0 |
成都市双流区疾病预防控制中心 | 21303001疾病控制科 | 5 |
成都市双流区疾病预防控制中心 | 21303002检验科 | 0 |
成都市双流区金桥社区卫生服务中心 | 21301007财务科 | 0 |
成都市双流区精神卫生中心(成都市双流区第四人民医院) | 21303003精神科 | 4 |
成都市双流区九江社区卫生服务中心 | 21303009外科 | 4 |
成都市双流区九江社区卫生服务中心 | 21303010眼科 | 1 |
成都市双流区九江社区卫生服务中心 | 21303011急诊科 | 0 |
成都市双流区彭镇卫生院 | 21301008财务科 | 0 |
成都市双流区彭镇卫生院 | 21303018精神科 | 0 |
成都市双流区彭镇卫生院 | 21303019医技科 | 0 |
成都市双流区西航港社区卫生服务中心(成都市双流区第三人民医院) | 21301003财务科 | 2 |
成都市双流区永安中心卫生院(成都市双流区第二人民医院) | 21301001财务科 | 0 |
成都市双流区永安中心卫生院(成都市双流区第二人民医院) | 21301002信息科 | 0 |
成都市双流区永安中心卫生院(成都市双流区第二人民医院) | 21303004儿科 | 1 |
成都市双流区永安中心卫生院(成都市双流区第二人民医院) | 21303005护理部 | 1 |
成都市双流区怡心街道社区卫生服务中心 | 21303012内科 | 9 |
成都市双流区怡心街道社区卫生服务中心 | 21303013护理部 | 10 |
成都市双流区怡心街道社区卫生服务中心 | 21303014精神科 | 0 |
成都市防汛抗旱物资储备中心 | 13801001应急管理 | 6 |
成都市防汛抗旱物资储备中心 | 13801002法务管理 | 4 |
成都市防汛抗旱物资储备中心 | 13801003公共管理 | 14 |
成都市供排水监管事务中心 | 13801004行政管理A(定向招聘) | 6 |
成都市供排水监管事务中心 | 13801005行政管理B | 74 |
成都市供排水监管事务中心 | 13801006信息网络监管 | 58 |
成都市供排水监管事务中心 | 13801007供排水监管A | 63 |
成都市供排水监管事务中心 | 13801008供排水监管B | 33 |
成都市供排水监管事务中心 | 13801009造价监管 | 37 |
成都市供排水监管事务中心 | 13801010环境监管 | 34 |
成都市供排水监管事务中心 | 13801011隧道监管 | 55 |
成都市河道监管事务中心 | 13801012河道管理A | 25 |
成都市河道监管事务中心 | 13801013河道管理B | 2 |
成都市水务工程质量与安全监督站 | 13801014行政管理(定向招聘) | 6 |
成都市水务工程质量与安全监督站 | 13801015质量管理 | 61 |
成都市徐渡实验中学(成都市专门矫治教育学校) | 12901001综合管理 | 37 |
成都市徐渡实验中学(成都市专门矫治教育学校) | 12901002综合管理(定向) | 6 |
成都棋院(成都市智力运动中心) | 15001001财务干事 | 9 |
成都市第八人民医院 | 14403014专业技术人员 | 2 |
成都市第六人民医院 | 14403004消化内科医师 | 2 |
成都市第六人民医院 | 14403005呼吸与危重症医学科医师 | 3 |
成都市第六人民医院 | 14403006肾脏内科医师 | 4 |
成都市第六人民医院 | 14403007心脏外科医师 | 1 |
成都市第六人民医院 | 14403008肝胆外科医师 | 3 |
成都市第六人民医院 | 14403009泌尿外科医师 | 7 |
成都市第六人民医院 | 14403010急诊科医师 | 0 |
成都市第六人民医院 | 14403011重症医学科医师 | 2 |
成都市第六人民医院 | 14403012麻醉科医师 | 2 |
成都市第六人民医院 | 14403013皮肤科医师 | 1 |
成都市第七人民医院 | 14401004医务管理工作人员 | 14 |
成都市第七人民医院 | 14401005财务工作人员 | 3 |
成都市第三人民医院 | 14401001财务人员 | 9 |
成都市第三人民医院 | 14401002行政管理 | 22 |
成都市第三人民医院 | 14401003行政管理(定向) | 0 |
成都市第三人民医院 | 14403001超声医师 | 1 |
成都市第三人民医院 | 14403002放射影像技师 | 1 |
成都市第三人民医院 | 14403003护理人员 | 2 |
成都市公共卫生临床医疗中心 | 14401006人力资源管理 | 6 |
成都市公共卫生临床医疗中心 | 14401007财务部工作人员 | 9 |
成都市疾病预防控制中心 | 14401008会计 | 8 |
成都市疾病预防控制中心 | 14401009资产管理 | 9 |
成都市疾病预防控制中心 | 14401010采购管理 | 30 |
成都市疾病预防控制中心 | 14403015卫生监督 | 59 |
成都市卫生健康宣传中心 | 14401013融媒传播 | 12 |
成都市血液中心 | 14401011会计岗 | 2 |
成都市血液中心 | 14401012献血管理岗 | 0 |
成都市中草药研究所 | 14401014财务人员 | 24 |
成都画院(成都市美术馆) | 14301005美术展览策划 | 15 |
成都市川剧研究院 | 14301001川剧乐员(锣鼓) | 1 |
成都市川剧研究院 | 14301002川剧乐员(琵琶) | 2 |
成都市川剧研究院 | 14301003川剧演员 | 4 |
成都市非物质文化遗产保护中心 | 14301004木偶表演 | 0 |
成都市新津区城乡社区发展治理服务中心 | 21501001综合管理 | 16 |
成都市新津区第二人民医院 | 21501016财务管理 | 10 |
成都市新津区动物疫病预防控制中心 | 21501004农业技术 | 10 |
成都市新津区法律援助中心 | 21501012综合管理 | 34 |
成都市新津区妇幼保健计划生育服务中心 | 21503004公卫医师 | 0 |
成都市新津区疾病预防控制中心 | 21501017工程师 | 8 |
成都市新津区疾病预防控制中心 | 21503002公卫医师 | 6 |
成都市新津区疾病预防控制中心 | 21503003检验师 | 0 |
成都市新津区建设工程质量监督站 | 21501007财务管理 | 15 |
成都市新津区融媒体中心 | 21501002媒体采编记者 | 8 |
成都市新津区数字经济中心 | 21501010综合管理(定向) | 0 |
成都市新津区水利河道管理站 | 21501005财务管理 | 10 |
成都市新津区水灾防御和信息化服务中心 | 21501006专业技术 | 5 |
成都市新津区体育服务中心 | 21501011综合服务 | 33 |
成都市新津区五津社区卫生服务中心 | 21503005药师 | 2 |
成都市新津区行政审批局现场踏勘中心 | 21501013综合管理(定向) | 2 |
成都市新津区畜牧兽药服务站 | 21501003农业技术 | 6 |
成都市新津区巡察信息保障中心 | 21501008综合管理 | 18 |
成都市新津区巡察信息保障中心 | 21501009综合管理(定向) | 2 |
成都市新津区应急指挥中心 | 21501014综合管理(定向) | 0 |
成都市新津区中医医院 | 21501015财务管理 | 7 |
成都市新津区中医医院 | 21503001中药师 | 1 |
成都市房屋安全事务中心(成都市白蚁防治研究中心) | 13401006财务管理 | 19 |
成都市房屋产权交易中心(成都市住建行业人才服务中心) | 13401002行政管理(定向) | 8 |
成都市房屋产权交易中心(成都市住建行业人才服务中心) | 13401003综合管理 | 56 |
成都市房屋租赁服务中心(成都市城市建设发展研究院) | 13401007行政管理(定向) | 1 |
成都市房屋租赁服务中心(成都市城市建设发展研究院) | 13401008评估管理 | 1 |
成都市建设工程消防设计审查验收事务中心(成都市房屋征收事务中心) | 13401004综合管理 | 0 |
成都市建设工程消防设计审查验收事务中心(成都市房屋征收事务中心) | 13401005消防验收现场评定 | 18 |
成都市智慧蓉城住建城运分中心(成都市住房和城乡建设信息档案中心) | 13401009信息技术服务 | 3 |
成都市智慧蓉城住建城运分中心(成都市住房和城乡建设信息档案中心) | 13401010信息化建设 | 15 |
成都市住房保障中心 | 13401001工程造价 | 78 |
成都市郫都区城乡社会管理服务"大联动"中心 | 21401016信息管理 | 34 |
成都市郫都区城乡社会管理服务"大联动"中心 | 21401017行政管理(定向) | 1 |
成都市郫都区第二人民医院 | 21401006财务管理 | 15 |
成都市郫都区第二人民医院 | 21401007信息管理 | 7 |
成都市郫都区妇幼保健院 | 21401008信息管理 | 5 |
成都市郫都区妇幼保健院 | 21401009医学装备管理 | 0 |
成都市郫都区妇幼保健院 | 21403001药师 | 5 |
成都市郫都区公共资源交易服务中心 | 21401012财务会计 | 29 |
成都市郫都区农产品质量保障中心 | 21401003农产品质量检测 | 16 |
成都市郫都区人民医院 | 21401010财务管理 | 4 |
成都市郫都区人民医院 | 21401011财务审计 | 1 |
成都市郫都区融媒体中心 | 21401018全媒体记者 | 35 |
成都市郫都区融媒体中心 | 21401019主持人 | 7 |
成都市郫都区学前教育管理中心 | 21401001学前教育管理 | 46 |
成都市郫都区学前教育管理中心 | 21401002学前教育管理(定向) | 6 |
成都市郫都区医院事务服务中心 | 21403002医院事务服务 | 4 |
成都市郫都区政府政策研究中心 | 21401004综合文秘 | 6 |
成都市郫都区政府政策研究中心 | 21401005综合文秘(定向) | 1 |
成都市郫都区职工服务中心 | 21401015行政管理(定向) | 6 |
成都市郫都区智慧蓉城运行中心 | 21401013数据资源管理 | 3 |
成都市郫都区智慧蓉城运行中心 | 21401014文秘(定向) | 0 |
成都职业技术学院 | 18702001辅导员 | 80 |
成都住房公积金管理中心 | 16301001信息技术岗 | 32 |
成都住房公积金管理中心 | 16301002综合岗 | 86 |
成都住房公积金管理中心 | 16301003综合岗(定向) | 1 |
成都崇州经济开发区企业服务中心 | 22001001工业产业研究 | 14 |
崇州市财政绩效评价中心 | 22001005绩效管理 | 22 |
崇州市公路工程质量监督管理站 | 22001009质量监督 | 35 |
崇州市互联网信息中心 | 22001014网络宣传(定招) | 1 |
崇州市怀远片区规划和自然资源所 | 22001018自然资源保护(定招) | 1 |
崇州市计划生育保障中心 | 22001020综合管理(定招) | 4 |
崇州市建设工程消防质量监督管理站 | 22001008建设工程消防质量监督管理 | 21 |
崇州市教育教学研究培训中心 | 22001004信息应用教师 | 7 |
崇州市教育事业保障服务中心 | 22001017保障服务(定招) | 4 |
崇州市康养旅游发展中心 | 22001002规划设计 | 18 |
崇州市劳动人事争议仲裁院 | 22001006劳动仲裁 | 18 |
崇州市林业和草原有害生物防治检疫站 | 22001007森林有害生物防治检疫 | 9 |
崇州市农产品质量安全检测中心 | 22001010农产品检测 | 21 |
崇州市融媒体中心 | 22001013全媒体采编 | 39 |
崇州市数据服务中心 | 22001003数据综合管理 | 18 |
崇州市体育中心 | 22001019场地管理(定招) | 2 |
崇州市统计调查服务中心 | 22001022统计调查综合管理(定招) | 2 |
崇州市投资促进中心 | 22001011招商服务 | 27 |
崇州市新经济和科技服务中心 | 22001016科技创新服务(定招) | 2 |
崇州市政府投资项目前期工作服务中心 | 22001015项目综合管理(定招) | 0 |
崇州市智慧蓉城运行中心 | 22001012数据资源保障 | 21 |
崇州市智慧蓉城运行中心 | 22001021综合事务管理(定招) | 2 |
崇州市白头镇卫生院 | 22003013临床医生 | 0 |
崇州市白头镇卫生院 | 22003014临床医生 | 0 |
崇州市崇庆街道社区卫生服务中心 | 22003005口腔医生 | 0 |
崇州市崇阳街道社区卫生服务中心 | 22003001护理人员 | 12 |
崇州市崇阳街道社区卫生服务中心 | 22003002医务公卫人员 | 10 |
崇州市道明镇卫生院 | 22003004临床医生 | 0 |
崇州市怀远镇卫生院 | 22003008临床内科医生 | 1 |
崇州市怀远镇卫生院 | 22003009中医科医生 | 1 |
崇州市街子镇卫生院 | 22003012临床医生 | 0 |
崇州市隆兴镇卫生院 | 22003003放射医生 | 0 |
崇州市文井江镇卫生院 | 22003010临床医生 | 0 |
崇州市文井江镇卫生院 | 22003011中医医生 | 0 |
崇州市羊马街道社区卫生服务中心 | 22003006口腔医师 | 1 |
崇州市羊马街道社区卫生服务中心 | 22003007临床医师 | 0 |
大熊猫国家公园大邑管护总站 | 22201015林业技术 | 9 |
大邑县安仁镇农业综合服务中心 | 22201020财务会计 | 8 |
大邑县安仁镇农业综合服务中心 | 22201021工程技术 | 37 |
大邑县出阝江镇农业综合服务中心 | 22201025财务会计 | 0 |
大邑县出阝江镇综合便民服务和智慧蓉城运行中心 | 22201026综合管理(定向招聘) | 1 |
大邑县鹤鸣镇综合便民服务和智慧蓉城运行中心 | 22201027工程技术 | 8 |
大邑县晋原街道农业综合服务中心 | 22201017农业技术 | 3 |
大邑县晋原街道综合便民服务和智慧蓉城运行中心 | 22201016综合管理(定向招聘) | 6 |
大邑县农村发展服务中心 | 22201008环境工程 | 8 |
大邑县青少年宫 | 22201014财务会计 | 11 |
大邑县融媒体中心(大邑县广播电视台) | 22201001财务会计(大邑县融媒体中心) | 24 |
大邑县融媒体中心(大邑县广播电视台) | 22201002播音主持 | 5 |
大邑县融媒体中心(大邑县广播电视台) | 22201003媒体记者 | 10 |
