报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 已缴费 |
阿坝师范学院(公益二类) | 数学学院专任教师 | 00108001001 | 0 |
阿坝师范学院(公益二类) | 文学与历史学院专任教师 | 00108001002 | 0 |
阿坝师范学院(公益二类) | 计算机科学与技术学院专任教师 | 00108001003 | 0 |
成都纺织高等专科学校(公益二类) | 计财国资处岗位 | 00123001001 | 0 |
成都纺织高等专科学校(公益二类) | 人事处岗位 | 00123001002 | 0 |
成都航空职业技术学院(公益二类) | 党委行政办公室综合文秘岗位 | 00124001001 | 0 |
成都航空职业技术学院(公益二类) | 纪委办公室纪检监察岗位 | 00124001002 | 0 |
成都航空职业技术学院(公益二类) | 国有资产管理处资产管理岗位 | 00124001003 | 0 |
成都航空职业技术学院(公益二类) | 计划财务处财务管理岗位 | 00124001004 | 0 |
成都航空职业技术学院(公益二类) | 人事处薪酬管理岗位 | 00124001005 | 0 |
成都航空职业技术学院(公益二类) | 人事处综合管理岗位 | 00124001006 | 0 |
成都理工大学(公益二类) | 审计员岗 | 00101001001 | 0 |
成都理工大学(公益二类) | 信息化建设运维岗 | 00101001002 | 0 |
成都理工大学(公益二类) | 知识产权信息服务岗 | 00101001003 | 0 |
成都理工大学(公益二类) | 重大项目管理岗 | 00101001004 | 0 |
成都理工大学(公益二类) | 工程规划设计岗 | 00101001005 | 0 |
成都理工大学(公益二类) | 工程招投标岗 | 00101001006 | 0 |
成都理工大学(公益二类) | 工程维修岗 | 00101001007 | 0 |
成都理工大学(公益二类) | 新闻宣传岗 | 00101001008 | 0 |
成都信息工程大学(公益二类) | 专职辅导员 | 00117001001 | 0 |
成都信息工程大学(公益二类) | 纪委办公室综合科管理岗 | 00117001002 | 0 |
成都中医药大学(公益二类) | 计划财务处工作人员 | 00115001001 | 0 |
川北医学院(公益二类) | 专任教师 | 00121001001 | 0 |
川北医学院(公益二类) | 保卫部(处)消防管理岗位 | 00121001002 | 0 |
绵阳师范学院(公益二类) | 计划财务处专业技术人员 | 00122001001 | 0 |
绵阳师范学院(公益二类) | 计划财务处专业技术人员 | 00122001002 | 0 |
绵阳师范学院(公益二类) | 计划财务处专业技术人员 | 00122001003 | 0 |
绵阳师范学院(公益二类) | 计划财务处专业技术人员 | 00122001004 | 0 |
内江师范学院(公益二类) | 党委学生工作部(处)、武装部管理岗 | 00113001001 | 0 |
内江师范学院(公益二类) | 党办、院办(校友办)管理岗 | 00113001002 | 0 |
内江师范学院(公益二类) | 教务处管理岗 | 00113001003 | 0 |
内江师范学院(公益二类) | 招标采购中心管理岗 | 00113001004 | 0 |
四川省残疾人服务中心(公益一类) | 就业服务 | 00070001001 | 0 |
四川省八一康复中心(四川省康复医院)(公益二类) | 综合管理A | 00070002002 | 0 |
四川省八一康复中心(四川省康复医院)(公益二类) | 综合管理B | 00070002003 | 0 |
四川省八一康复中心(四川省康复医院)(公益二类) | 组织人事A | 00070002004 | 0 |
四川省八一康复中心(四川省康复医院)(公益二类) | 组织人事B | 00070002005 | 0 |
四川省八一康复中心(四川省康复医院)(公益二类) | 后勤保障A | 00070002006 | 0 |
四川省八一康复中心(四川省康复医院)(公益二类) | 后勤保障B | 00070002007 | 0 |
四川省八一康复中心(四川省康复医院)(公益二类) | 肿瘤科医师A | 00070002008 | 0 |
四川省八一康复中心(四川省康复医院)(公益二类) | 肿瘤科医师B | 00070002009 | 0 |
四川省八一康复中心(四川省康复医院)(公益二类) | 口腔科医师A | 00070002010 | 0 |
四川省八一康复中心(四川省康复医院)(公益二类) | 口腔科医师B | 00070002011 | 0 |
四川省八一康复中心(四川省康复医院)(公益二类) | 病理科医师 | 00070002012 | 0 |
四川省八一康复中心(四川省康复医院)(公益二类) | 医务部负责人 | 00070002013 | 0 |
四川省八一康复中心(四川省康复医院)(公益二类) | 医务管理 | 00070002014 | 0 |
四川省八一康复中心(四川省康复医院)(公益二类) | 医疗质控 | 00070002015 | 0 |
四川省八一康复中心(四川省康复医院)(公益二类) | 科教 | 00070002016 | 0 |
四川省八一康复中心(四川省康复医院)(公益二类) | 病案与统计 | 00070002017 | 0 |
四川省八一康复中心(四川省康复医院)(公益二类) | 财务A | 00070002018 | 0 |
四川省八一康复中心(四川省康复医院)(公益二类) | 财务B | 00070002019 | 0 |
四川省听力语言康复中心(公益二类) | 会计 | 00070003020 | 0 |
四川省大数据技术服务中心(公益二类) | 主办会计 | 00043001001 | 0 |
四川省综合地质调查研究所(公益二类) | 地质技术岗 | 00099001001 | 0 |
四川省非金属(盐业)地质调查研究所(公益二类) | 财务岗 | 00099002002 | 0 |
四川省地球物理调查研究所(公益二类) | 地质技术岗 | 00099003003 | 0 |
四川省地质调查研究院调查规划研究中心(公益二类) | 规划技术岗 | 00099004004 | 0 |
四川省地质调查研究院调查规划研究中心(公益二类) | 测绘技术岗 | 00099004005 | 0 |
四川省地质大数据中心(公益二类) | 技术岗位 | 00099005006 | 0 |
四川矿产机电技师学院(公益二类) | 教学岗 | 00004001001 | 0 |
四川地质医院(公益二类) | 影像医师岗 | 00004002002 | 0 |
四川地质医院(公益二类) | 胸外科医师岗 | 00004002003 | 0 |
四川地质医院(公益二类) | 急诊医师岗 | 00004002004 | 0 |
四川省县域经济研究中心(公益二类) | 经济研究 | 00045001001 | 0 |
四川省县域经济研究中心(公益二类) | 信息化建设 | 00045001002 | 1 |
四川省数字经济研究中心(公益二类) | 数字经济研究 | 00045002003 | 0 |
四川省发展和改革委员会机关服务中心(未分类) | 财务 | 00045003004 | 0 |
四川省妇联妇女儿童权益维护中心(公益一类) | 综合管理 | 00079001001 | 0 |
四川省妇女干部学校(四川省女性就业创业服务中心)(公益一类) | 教师岗位A | 00079002002 | 0 |
四川省妇女干部学校(四川省女性就业创业服务中心)(公益一类) | 教师岗位B | 00079002003 | 0 |
四川巾帼园(四川省妇女儿童中心)(公益二类) | 综合管理 | 00079003004 | 0 |
四川巾帼园(四川省妇女儿童中心)(公益二类) | 综合文秘 | 00079003005 | 0 |
四川省毒品监测技术中心(国家毒品实验室四川分中心)(公益一类) | 科研分析 | 00005001001 | 0 |
四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心(未分类事业单位) | 财务管理岗 | 00009001001 | 0 |
四川省省级住房公积金管理中心(公益二类事业单位) | 信息管理岗 | 00009002002 | 1 |
四川省省级住房公积金管理中心(公益二类事业单位) | 财务管理岗 | 00009002003 | 0 |
四川省交通运输运行调度中心(公益一类) | 会计 | 00010001001 | 0 |
四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站(公益一类) | 财务管理 | 00010002002 | 0 |
四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站(公益一类) | 造价管理 | 00010002003 | 0 |
四川省交通物流发展中心(公益一类) | 人事管理 | 00010003004 | 0 |
四川省交通宣传中心(公益一类) | 会计 | 00010004005 | 0 |
四川省交通档案服务中心(四川省交通运输厅史志编辑室)(公益一类) | 档案管理 | 00010005006 | 0 |
四川省交通运输行业党建服务中心(公益一类) | 会计 | 00010006007 | 0 |
四川省交通运输行业党建服务中心(公益一类) | 综合管理 | 00010006008 | 0 |
四川省交通运输行业党建服务中心(公益一类) | 理论研究 | 00010006009 | 0 |
四川交通运输职业学校(公益二类) | 数学教师 | 00010007010 | 0 |
四川省教育评估院(公益二类) | 信息化建设 | 00011001001 | 0 |
四川省教育信息化与大数据中心(四川省电化教育馆)(公益二类) | 数据库管理 | 00011002002 | 0 |
四川省教育信息化与大数据中心(四川省电化教育馆)(公益二类) | 网络安全 | 00011002003 | 0 |
四川省教育信息化与大数据中心(四川省电化教育馆)(公益二类) | 中小学信息技术(科技)研究 | 00011002004 | 0 |
四川省学校国有资产与教育装备中心(公益一类) | 办公室文秘 | 00011003005 | 0 |
四川省学校基本建设与后勤产业中心(公益一类) | 综合管理 | 00011004006 | 0 |
四川省经济合作促进中心(公益一类) | 统计 | 00112001001 | 0 |
四川工程职业技术大学(公益二类) | 计划财务干事 | 00012001001 | 0 |
四川工程职业技术大学(公益二类) | 资产管理干事 | 00012001002 | 0 |
四川化工职业技术学院(公益二类) | 档案管理干事 | 00012002003 | 0 |
四川化工职业技术学院(公益二类) | 教师工作部干事 | 00012002004 | 0 |
四川化工职业技术学院(公益二类) | 监察干事 | 00012002005 | 0 |
四川工商职业技术学院(公益二类) | 财务干事 | 00012003006 | 0 |
四川工商职业技术学院(公益二类) | 信息中心干事 | 00012003007 | 1 |
四川工商职业技术学院(公益二类) | 档案管理干事 | 00012003008 | 0 |
四川工商职业技术学院(公益二类) | 党政办干事 | 00012003009 | 0 |
四川工商职业技术学院(公益二类) | 政策法规与发展规划处干事 | 00012003010 | 0 |
四川理工技师学院(公益二类) | 中药专业教师 | 00012004011 | 0 |
四川理工技师学院(公益二类) | 光电技术专业教师 | 00012004012 | 0 |
四川理工技师学院(公益二类) | 人工智能技术应用专业教师 | 00012004013 | 0 |
四川省工业和信息化研究院(公益一类) | 产业研究 | 00012005014 | 1 |
四川省企业发展促进中心(公益一类) | 综合管理 | 00012006015 | 2 |
四川省企业发展促进中心(公益一类) | 政策研究 | 00012006016 | 0 |
四川省企业发展促进中心(公益一类) | 企业服务 | 00012006017 | 3 |
四川省无线电监测站(公益一类) | 人事及档案管理干事 | 00012007018 | 0 |
四川省无线电监测站(公益一类) | 党务干事 | 00012007019 | 0 |
四川省无线电监测站(公益一类) | 无线电监测移动站运行与维护管理 | 00012007020 | 0 |
四川省酒业研究和发展中心(公益二类) | 综合文秘 | 00012008021 | 0 |
四川省酒业研究和发展中心(公益二类) | 战略研究 | 00012008022 | 0 |
四川省科技人才研究院(公益二类) | 人才招引(一) | 00013001001 | 0 |
四川省科技人才研究院(公益二类) | 人才招引(二) | 00013001002 | 0 |
四川省科技人才研究院(公益二类) | 政策研究 | 00013001003 | 0 |
四川省科技人才研究院(公益二类) | 人才服务 | 00013001004 | 0 |
四川省科技人才研究院(公益二类) | 数据资源 | 00013001005 | 0 |
四川省科技人才研究院(公益二类) | 综合管理 | 00013001006 | 0 |
四川省计算机研究院(公益二类) | 综合文稿 | 00013002007 | 0 |
四川省科学技术发展战略研究院(公益一类) | 软科学研究 | 00013003008 | 0 |
四川省科学技术发展战略研究院(公益一类) | 财务管理 | 00013003009 | 0 |
四川省林业和草原宣传中心(公益一类) | 新媒体编辑A | 00015001001 | 0 |
四川省林业和草原宣传中心(公益一类) | 新媒体编辑B | 00015001002 | 0 |
四川省林业和草原生态旅游发展中心(公益一类) | 综合管理 | 00015002003 | 1 |
四川省林业科学研究院(公益一类) | 林草数据监测A | 00015003004 | 0 |
四川省林业科学研究院(公益一类) | 林草数据监测B | 00015003005 | 0 |
四川省草原科学研究院(公益一类) | 纪律检查 | 00015004006 | 0 |
四川省大熊猫科学研究院(公益一类) | 文化传播 | 00015005007 | 0 |
四川省林业中心医院(公益二类) | 急诊外科医生 | 00015006008 | 0 |
四川省民政干部学校(四川省志翔职业技术学校)(公益二类) | 思政教师 | 00018001001 | 0 |
四川省民政干部学校(四川省志翔职业技术学校)(公益二类) | 综合文秘 | 00018001002 | 0 |
四川省康复辅具技术服务中心(四川省民政康复医院)(公益二类) | 临床医师 | 00018002003 | 0 |
四川省康复辅具技术服务中心(四川省民政康复医院)(公益二类) | 综合文秘 | 00018002004 | 0 |
四川省社会组织服务中心(公益一类) | 综合管理 | 00018003005 | 0 |
四川老年大学(公益一类) | 财务管理 | 00018004006 | 0 |
四川省养老服务中心(公益二类) | 综合管理 | 00018005007 | 0 |
四川省养老服务中心(公益二类) | 综合文秘 | 00018005008 | 0 |
四川省养老服务中心(公益二类) | 财务管理 | 00018005009 | 0 |
四川省老龄事业发展研究中心(四川省儿童福利中心)(公益一类) | 综合文秘 | 00018006010 | 0 |
四川省宗教教育培训中心(未分类) | 文秘 | 00019001001 | 0 |
四川省佛教协会(未分类) | 文秘 | 00019002002 | 0 |
四川尼众佛学院(公益一类) | 公共课教师 | 00019003003 | 0 |
四川省农业科学院作物研究所(四川省种质资源中心)(公益一类) | 水稻育种科研岗位 | 00042001001 | 0 |
四川省农业科学院作物研究所(四川省种质资源中心)(公益一类) | 植物新品种测试科研岗位 | 00042001002 | 0 |
四川省农业科学院作物研究所(四川省种质资源中心)(公益一类) | 科研服务岗位 | 00042001003 | 0 |
四川省农业科学院农业资源与环境研究所(公益一类) | 微生物科研岗位 | 00042002004 | 0 |
四川省农业科学院农业资源与环境研究所(公益一类) | 土壤研究科研岗位 | 00042002005 | 0 |
四川省农业科学院植物保护研究所(公益一类) | 农作物病虫害防控科研岗位 | 00042003006 | 0 |
四川省畜牧科学研究院(四川省阳平种牛场)(公益一类) | 动物遗传育种科研岗位 | 00042004007 | 0 |
四川省畜牧科学研究院(四川省阳平种牛场)(公益一类) | 动物营养科研岗位 | 00042004008 | 0 |
四川省畜牧科学研究院(四川省阳平种牛场)(公益一类) | 兽医科研岗位 | 00042004009 | 0 |
四川省农业机械科学研究院(公益一类) | 智能农机科研岗位 | 00042005010 | 0 |
四川省农业科学院生物技术核技术研究所(公益一类) | 农业绿色投入品推广岗位 | 00042006011 | 0 |
四川省农业科学院生物技术核技术研究所(公益一类) | 农用核技术科研岗位 | 00042006012 | 0 |
四川省农业科学院遥感与数字农业研究所(成都农业遥感分中心)(公益一类) | 科技成果推广岗位 | 00042007013 | 0 |
四川省农业科学院遥感与数字农业研究所(成都农业遥感分中心)(公益一类) | 科研辅助岗位 | 00042007014 | 0 |
四川省农业科学院农业信息与农村经济研究所(公益一类) | 农业传媒科研岗位 | 00042008015 | 0 |
四川省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所(公益二类) | 农产品质量安全评价科研岗位 | 00042009016 | 0 |
四川省农业科学院园艺研究所(公益一类) | 科研服务岗位 | 00042010017 | 0 |
四川省农业科学院茶叶研究所(公益一类) | 茶树育种科研岗位 | 00042011018 | 0 |
四川省农业科学院农产品加工研究所(四川省农业科学院食物与营养健康研究所)(公益一类) | 保鲜与物流科研岗位 | 00042012019 | 0 |
四川省农业科学院农产品加工研究所(四川省农业科学院食物与营养健康研究所)(公益一类) | 果蔬加工科研岗位 | 00042012020 | 0 |
四川省农业科学院农产品加工研究所(四川省农业科学院食物与营养健康研究所)(公益一类) | 粮油加工科研岗位 | 00042012021 | 0 |
四川省农业科学院农产品加工研究所(四川省农业科学院食物与营养健康研究所)(公益一类) | 功能食品科研岗位 | 00042012022 | 0 |
四川省食用菌研究所(公益一类) | 食用菌科研岗位 | 00042013023 | 0 |
四川省食用菌研究所(公益一类) | 微生物科研岗位 | 00042013024 | 0 |
四川省农业科学院水稻高粱研究所(四川省农业科学院德阳分院)(公益一类) | 水稻科研岗位 | 00042014025 | 0 |
四川省农业科学院水稻高粱研究所(四川省农业科学院德阳分院)(公益一类) | 基地维护岗位 | 00042014026 | 0 |
四川省农业科学院经济作物研究所(公益一类) | 农机研发岗位 | 00042015027 | 0 |
四川省农业科学院经济作物研究所(公益一类) | 经济作物科研岗位 | 00042015028 | 0 |
四川省农业科学院蚕业研究所(四川省农业科学院特种经济动植物研究所)(公益一类) | 综合管理岗位A | 00042016029 | 0 |
四川省农业科学院蚕业研究所(四川省农业科学院特种经济动植物研究所)(公益一类) | 综合管理岗位B | 00042016030 | 0 |
四川省农业科学院水产研究所(四川省水产研究所)(公益一类) | 水产养殖岗位A | 00042017031 | 0 |
四川省农业科学院水产研究所(四川省水产研究所)(公益一类) | 水产养殖岗位B | 00042017032 | 1 |
四川省农业特色植物研究院(公益一类) | 作物遗传育种科研岗位 | 00042018033 | 0 |
四川省农业特色植物研究院(公益一类) | 财务岗位 | 00042018034 | 0 |
四川省农业对外合作交流中心(公益一类) | 综合文稿 | 00020001001 | 0 |
四川省动物疫病预防控制中心(公益一类) | 监测流调溯源 | 00020002002 | 0 |
四川省农业宣传中心(公益一类) | 网络舆情管理 | 00020003003 | 0 |
四川省农业农村经济研究中心(四川省农村固定观察站)(公益一类) | 农村政策研究 | 00020004004 | 0 |
四川省农业农村人才发展服务中心(公益一类) | 综合管理 | 00020005005 | 0 |
四川省侨联宣传网络中心(公益一类) | 综合管理岗 | 00074001001 | 1 |
四川省人大常委会办公厅预算联网中心(公益一类) | 系统开发与维护岗 | 00063001001 | 0 |
《人民权力报》社(公益二类) | 记者岗 | 00063002002 | 0 |
四川省外资企业中方雇员事务所(公益二类) | 业务发展岗 | 00022001001 | 0 |
四川商务职业学院(公益二类) | 党政综合岗 | 00023001001 | 1 |
四川商务职业学院(公益二类) | 产教融合技术岗 | 00023001002 | 2 |
四川商务职业学院(公益二类) | 跨境电子商务专业群技术岗 | 00023001003 | 0 |
四川商务职业学院(公益二类) | 数字媒体技术专业群技术岗 | 00023001004 | 0 |
四川商务职业学院(公益二类) | 烹饪教师岗 | 00023001005 | 1 |
四川省商务学校(公益二类) | 汽修实习指导教师岗 | 00023002006 | 0 |
四川省商务学校(公益二类) | 财务干事岗 | 00023002007 | 0 |
四川省商务发展事务中心(公益二类) | 文秘宣传岗 | 00023003008 | 1 |
四川省商务厅信息中心(公益一类) | 信息服务岗 | 00023004009 | 0 |
四川省国际经济贸易研究所(公益一类) | 研究实习员岗 | 00023005010 | 0 |
四川省社会科学院(公益一类) | 财务管理 | 00041001001 | 0 |
四川省社会科学院(公益一类) | 科研管理 | 00041001002 | 0 |
四川省社会科学院(公益一类) | 审计专员 | 00041001003 | 0 |
四川省社会科学院(公益一类) | 综合文秘 | 00041001004 | 0 |
四川省环境信息中心(公益一类) | 电子政务 | 00008001001 | 1 |
四川省环境信息中心(公益一类) | 综合管理 | 00008001002 | 1 |
四川省大气污染防治保障中心(公益一类) | 大气污染防治 | 00008002003 | 0 |
四川省攀枝花生态环境监测中心站(公益一类) | 综合管理 | 00008003004 | 0 |
四川省德阳生态环境监测中心站(公益一类) | 环境监测 | 00008004005 | 0 |
四川省绵阳生态环境监测中心站(公益一类) | 环境监测 | 00008005006 | 0 |
四川省遂宁生态环境监测中心站(公益一类) | 分析测试1 | 00008006007 | 0 |
四川省遂宁生态环境监测中心站(公益一类) | 分析测试2 | 00008006008 | 0 |
四川省阿坝生态环境监测中心站(公益一类) | 环境监测分析 | 00008007009 | 1 |
四川省市场监督管理局机关服务中心(全额拨款) | 财务综合管理 | 00033001001 | 0 |
四川省保护消费者权益委员会秘书处(公益一类) | 会计岗位 | 00033002002 | 0 |
四川省质量和标准化研究院(公益一类) | 质量技术审评 | 00033003003 | 0 |
四川省特种设备检验研究院(公益二类) | 特种设备检验检测 | 00033004004 | 0 |
四川省都江堰水利发展中心(公益二类) | 东风渠管理处规划计划建设科水利工程管理工程技术人员 | 00025001001 | 0 |
四川省都江堰水利发展中心(公益二类) | 人民渠第一管理处工程运行管理科水利工程管理工程技术人员 | 00025001002 | 0 |
四川省都江堰水利发展中心(公益二类) | 人民渠第二管理处运行管理科水利工程管理工程技术人员 | 00025001003 | 0 |
四川省都江堰水利发展中心(公益二类) | 外江管理处科学技术与信息化科信息管理工程技术人员 | 00025001004 | 0 |
四川省都江堰水利发展中心(公益二类) | 毗河管理处工程管理与水利保护科水利工程管理专业技术人员 | 00025001005 | 0 |
四川省都江堰水利发展中心(公益二类) | 黑龙滩管理处规划计划建设科水利工程管理工程技术人员 | 00025001006 | 0 |
四川省都江堰水利发展中心(公益二类) | 通济堰管理处科学技术与信息化科信息管理工程技术人员 | 00025001007 | 0 |
四川省都江堰水利发展中心(公益二类) | 都江堰渠首管理处供水管理与信息化科水文水资源工程技术人员 | 00025001008 | 0 |
四川省水利人才资源开发与档案中心(公益二类) | 档案专业人员(水利工程档案管理) | 00025002009 | 0 |
四川省凉山水文水资源勘测中心(公益一类) | 人力资源室人力资源管理专业人员 | 00025003010 | 0 |
四川省凉山水文水资源勘测中心(公益一类) | 会理水文测报中心防汛抗旱减灾工程技术人员 | 00025003011 | 0 |
四川体育职业学院(公益二类) | 纪检审计岗位 | 00026001001 | 0 |
四川体育职业学院(公益二类) | 宣传岗位 | 00026001002 | 0 |
四川体育职业学院(公益二类) | 工程管理岗位 | 00026001003 | 0 |
四川省射击射箭运动管理中心(公益一类) | 人事综合岗位 | 00026002004 | 0 |
四川省水上运动管理中心(公益一类) | 综合管理岗位 | 00026003005 | 0 |
四川省帆船帆板运动管理中心(公益一类) | 办公室综合岗 | 00026004006 | 0 |
四川省体育运动学校(公益二类) | 数学老师 | 00026005007 | 0 |
四川省体育运动学校(公益二类) | 系统建设及运维管理 | 00026005008 | 0 |
四川省社会体育指导中心(公益一类) | 赛事活动管理岗位 | 00026006009 | 0 |
四川省体育博物馆(公益一类) | 展陈内容设计 | 00026007010 | 0 |
四川省体育人才和产业发展中心(公益二类) | 体育产业A岗 | 00026008011 | 0 |
四川省体育人才和产业发展中心(公益二类) | 体育产业B岗 | 00026008012 | 0 |
四川省数字体育发展中心(公益一类) | 办公室综合文稿 | 00026009013 | 0 |
四川省攀西亚高原体育训练基地(四川省青少年体育活动中心)(公益二类) | 足球教练员 | 00026010014 | 0 |
四川省攀西亚高原体育训练基地(四川省青少年体育活动中心)(公益二类) | 游泳教练员 | 00026010015 | 0 |
四川省革命伤残军人休养院(公益二类) | 人事管理 | 00054001001 | 0 |
四川省革命伤残军人休养院(公益二类) | 文秘 | 00054001002 | 6 |
四川省革命伤残军人休养院(公益二类) | 经济管理 | 00054001003 | 0 |
四川省革命伤残军人休养院(公益二类) | 项目管理 | 00054001004 | 1 |
四川省革命伤残军人休养院(公益二类) | 公共卫生医师 | 00054001005 | 0 |
四川省革命伤残军人休养院(公益二类) | 医务管理 | 00054001006 | 0 |
四川省革命伤残军人休养院(公益二类) | 超声科医师 | 00054001007 | 0 |
四川省革命伤残军人休养院(公益二类) | 精神科医师 | 00054001008 | 0 |
四川省革命伤残军人休养院(公益二类) | 康复科医师 | 00054001009 | 0 |
四川省革命伤残军人休养院(公益二类) | 儿科医师 | 00054001010 | 0 |
四川省革命伤残军人休养院(公益二类) | 神经外科医师 | 00054001011 | 0 |
四川省革命伤残军人休养院(公益二类) | 急诊科医师 | 00054001012 | 0 |
四川省革命伤残军人休养院(公益二类) | 口腔医师 | 00054001013 | 0 |
四川省第二退役军人医院(公益二类) | 文秘 | 00054002014 | 0 |
四川省第二退役军人医院(公益二类) | 医学影像科医师 | 00054002015 | 0 |
四川省第二退役军人医院(公益二类) | 精神科医师 | 00054002016 | 0 |
四川省第三退役军人医院(公益二类) | 康复科医师 | 00054003017 | 0 |
四川省第三退役军人医院(公益二类) | 精神科医师 | 00054003018 | 0 |
四川省成都军供站(公益一类) | 综合管理岗A | 00054004019 | 2 |
四川省成都军供站(公益一类) | 综合管理岗B | 00054004020 | 2 |
四川省成都军供站(公益一类) | 会计 | 00054004021 | 0 |
四川省退役军人宣传教育中心(公益一类) | 新媒体编辑 | 00054005022 | 0 |
四川省退役军人服务中心(公益一类) | 法律咨询 | 00054006023 | 0 |
四川省退役军人数据管理中心(公益一类) | 信息化管理 | 00054007024 | 0 |
四川省退役军人数据管理中心(公益一类) | 财务管理 | 00054007025 | 0 |
四川省烈士纪念设施保护中心(公益一类) | 综合管理岗 | 00054008026 | 0 |
四川省社会工作服务促进中心(公益一类) | 社会工作 | 00111001001 | 4 |
四川省外事服务中心(公益一类) | 办公室综合岗 | 00077001001 | 0 |
四川护理职业学院(公益二类) | 宣传统战干事 | 00029001001 | 0 |
四川护理职业学院(公益二类) | 思想政治理论课教师 | 00029001002 | 0 |
四川护理职业学院(公益二类) | 卫生健康智能系专职教师 | 00029001003 | 0 |
四川省肿瘤医院(公益二类) | 基建岗 | 00029002004 | 0 |
四川省卫生健康发展研究中心(公益一类) | 会计 | 00029003005 | 0 |
四川省卫生健康发展研究中心(公益一类) | 学术期刊编辑 | 00029003006 | 0 |
四川省卫生健康宣传教育中心(公益一类) | 综合管理岗一 | 00029004007 | 0 |
四川省卫生健康宣传教育中心(公益一类) | 综合管理岗二 | 00029004008 | 0 |
四川省医疗卫生服务指导中心(公益一类) | 专业技术岗 | 00029005009 | 0 |
四川省卫生健康信息中心(四川省卫生健康医疗大数据中心)(公益二类) | 数据管理岗位 | 00029006010 | 0 |
四川省老龄健康发展中心(公益一类) | 会计岗 | 00029007011 | 0 |
四川省老龄健康发展中心(公益一类) | 老龄健康政策研究岗 | 00029007012 | 0 |
四川省医学科技教育中心(公益一类) | 科技和成果转化管理岗 | 00029008013 | 0 |
四川省疾病预防控制中心(公益一类) | 公共卫生政策研究岗 | 00029009014 | 0 |
四川省疾病预防控制中心(公益一类) | 人事管理岗 | 00029009015 | 0 |
四川省疾病预防控制中心(公益一类) | 党建管理岗 | 00029009016 | 1 |
四川省疾病预防控制中心(公益一类) | 纪检员 | 00029009017 | 0 |
四川美术馆(公益一类) | 公共教育岗 | 00081001001 | 0 |
四川省摄影家协会(财政全额拨款事业单位) | 宣传维权岗 | 00081002002 | 1 |
四川省新文艺组织和文艺志愿服务中心(四川省文艺家维权中心)(公益一类) | 志愿服务岗 | 00081003003 | 0 |
四川省新文艺组织和文艺志愿服务中心(四川省文艺家维权中心)(公益一类) | 文艺两新岗 | 00081003004 | 0 |
四川省新文艺组织和文艺志愿服务中心(四川省文艺家维权中心)(公益一类) | 综合管理岗 | 00081003005 | 0 |
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院) | 国际合作与交流 | 00056001001 | 0 |
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院) | 田野考古 | 00056001002 | 0 |
四川博物院 | 文博政策研究 | 00056002003 | 0 |
四川博物院 | 文物研究与利用 | 00056002004 | 0 |
四川省药品技术检查中心(四川省疫苗检查中心)(公益一类) | 业务管理岗 | 00024001001 | 0 |
四川省医疗保险异地结算中心(公益一类) | 财务管理 | 00016001001 | 2 |
四川省人民政府文史研究馆(公益一类) | 综合岗 | 00031001001 | 0 |
四川省人民政府发展研究中心(公益一类) | 综合岗 | 00031002002 | 0 |
四川省航空与电子口岸服务中心(公益一类) | 综合岗 | 00031003003 | 0 |
四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心(公益一类) | 信息技术 | 00059001001 | 0 |
四川省政府采购中心(公益一类) | 政府采购 | 00059002002 | 0 |
四川省中医药科学院(公益一类) | 综合服务岗 | 00034001001 | 0 |
四川中医药科学院中医研究所(四川省第二中医医院)(公益二类) | 纪检工作岗 | 00034002002 | 0 |
四川中医药科学院中医研究所(四川省第二中医医院)(公益二类) | 医政管理岗 | 00034002003 | 0 |
四川中医药科学院中医研究所(四川省第二中医医院)(公益二类) | 急诊医师岗 | 00034002004 | 0 |
四川中医药转化医学中心(公益二类) | 四川中医药转化医学中心(公益二类) | 00034003005 | 0 |
成都中医药大学第三附属医院(公益二类) | 康复科医师岗 | 00034004006 | 0 |
四川省建设工程造价总站(公益一类) | 造价服务 | 00038001001 | 0 |
四川建设科技发展与信息中心(公益一类) | 数字化建设管理 | 00038002002 | 1 |
四川建设科技发展与信息中心(公益一类) | 政务新媒体采编 | 00038002003 | 1 |
四川建设科技发展与信息中心(公益一类) | 科技成果推广应用 | 00038002004 | 1 |
四川省住房监测和研究发展中心(公益一类) | 数据分析 | 00038003005 | 0 |
四川省住房监测和研究发展中心(公益一类) | 系统运营 | 00038003006 | 0 |
四川省住房监测和研究发展中心(公益一类) | 政策研究 | 00038003007 | 1 |
四川省建设岗位培训与执业资格注册中心(公益二类) | 人才发展研究A | 00038004008 | 0 |
